نتائج امتحان الكفاءة المهنية
Résumé: نتائج امتحان الكفاءة المهنية
Contenu de la page:
نتائج امتحان الكفاءة المهنية
تحميل النتائج |
ولوج الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي- دورة شتنبر 2019 |
تحميل النتائج |
ولوج الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي- دورة شتنبر 2019 |
تحميل النتائج |
ولوج الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الابتدائي- دورة شتنبر 2019 |
تحميل النتائج |
ولوج الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي- دورة شتنبر 2019 |
تحميل النتائج | ولوج الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي – دورة شتنبر 2019 |
تحميل النتائج | ولوج الدرجة الأولى من ملحقي الاقتصاد والإدارة- دورة دجنبر 2019 |
تحميل النتائج | ولوج الدرجة الأولى من الملحقين التربويين- دورة دجنبر 2019 |
تحميل النتائج | ولوج الدرجة الأولى من إطار المستشارين في التوجيه التربوي – دورة دجنبر 2019 |
تحميل النتائج | ولوج الدرجة الأولى من إطار المستشارين في التخطيط التربوي – دورة دجنبر 2019 |
تحميل النتائج | ولوج الدرجة الأولى من إطار ممون – دورة دجنبر 2019 |
تحميل النتائج | ولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية – دورة دجنبر 2019 |
تحميل النتائج | ولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الأولى- دورة دجنبر 2019 |
تحميل النتائج | ولوج درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية -دورة دجنبر 2019 |
تحميل النتائج | ولوج درجة مساعد تقني من الدرجة الأولى-دورة دجنبر 2019 |
تحميل النتائج | ولوج درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية – دورة دجنبر 2019 |
تحميل النتائج | ولوج درجة محرر من الدرجة الأولى- دورة دجنبر 2019 |
تحميل النتائج |
ولوج درجة محرر من الدرجة الثالثة-دورة دجنبر 2019 |
تحميل النتائج |
ولوج الدرجة الأولى من درجة التقنيين-دورة دجنبر 2019 |
تحميل النتائج | ولوج الدرجة الثانية من درجة التقنيين-دورة دجنبر 2019 |
تحميل النتائج |
ولوج الدرجة الثالثة من درجة التقنيين-دورة دجنبر 2019 |